| Te waatea: | |
|---|---|
| Te rahinga: | |
J89XU9734
Ō hiko
Nga tohu matua
| Āhua | J89XU9732 | J89XU9733 | J89XU9734 | J89XU9735 | J89XU9736 |
| Paiti takirua | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ngaohiko whakauru | AC 7 Vrms | AC 7 Vrms | AC 7 Vrms | AC 7 Vrms | AC 7 Vrms |
| Te auau InPUTCency | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Te ōwehenga hurihuri | 0.286 ± 10% | 0.286 ± 10% | 0.286 ± 10% | 0.286 ± 10% | 0.286 ± 10% |
| Tikanga | ≤ ≤ ≤ ± 60 ' | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤≤ | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤≤ | ≤ ≤ ± 20 ' |
| Tuhinga o mua | ≤ ± ± 15 ° | ≤ ± ± 15 ° | ≤ ± ± 15 ° | ≤ ± ± 15 ° | ≤ ± ± 15 ° |
| Te kaha o te mate | AC 500 vrms 1sec | ||||
| Te ātete piripiri | 250 mω min | ||||
| Te diameter o roto | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Wāhi Whakawhitiwhiti Wāhanga Waea | 0.35 mm² | 0.35 mm² | 0.35 mm² | 0.35 mm² | 0.35 mm² |
| Tere hurihuri teitei | 30000 rpm | 30000 rpm | 30000 rpm | 30000 rpm | 30000 rpm |
| Rangi o te pāmahana | -40 ℃ ki te + 155 ℃ | ||||
Hoahoa me nga tirohanga hanga
Ko te hoahoa o nga kaihoroi e whakanui ana i te ariā o te tino rangatiratanga, ko te aro ki te taunekeneke i waenga i te kaupapa Ferromagnetic i werohia a Ferromagnetic a te Starmagnetic Core.
Ko nga niho o te rotor e hanga ana i nga kaata hau me te kaupapa matua, a, i te wa e huri ana i te hurihanga, ka heke te paheketanga o te magnetit, whakarei ake i te kaha o te rewharewha.
Ko tenei rereketanga o te rereketanga o tenei Flux e akiaki ana i te ngaohiko i roto i nga hauota o nga kaiwaiata, e tuku ana mo te whakatau a te koki o te rotor.
Painga
He mea nui te VRRS mo to raatau kaha ki te tuku i tetahi tikanga e whakawhirinaki ana ki te neke i te miihini hurihuri.
Ko te pakari o te kaha ki nga ahuatanga taiao ka tino tika mo nga waahanga ahumahi uaua.
Ko te ngawari me te utu o nga kaihopu ka pai ake a raatau ki nga tono nui rawa atu.
Puka tono
Ko te tino huringa o te waatea he mea tino whai hua mo te Hev / EV tono i te waahi tika me te tere tere mo te whakahaere motuka motuka me te mahi motuka.
Nga tohu matua
| Āhua | J89XU9732 | J89XU9733 | J89XU9734 | J89XU9735 | J89XU9736 |
| Paiti takirua | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ngaohiko whakauru | AC 7 Vrms | AC 7 Vrms | AC 7 Vrms | AC 7 Vrms | AC 7 Vrms |
| Te auau InPUTCency | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Te ōwehenga hurihuri | 0.286 ± 10% | 0.286 ± 10% | 0.286 ± 10% | 0.286 ± 10% | 0.286 ± 10% |
| Tikanga | ≤ ≤ ≤ ± 60 ' | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤≤ | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤≤ | ≤ ≤ ± 20 ' |
| Tuhinga o mua | ≤ ± ± 15 ° | ≤ ± ± 15 ° | ≤ ± ± 15 ° | ≤ ± ± 15 ° | ≤ ± ± 15 ° |
| Te kaha o te mate | AC 500 vrms 1sec | ||||
| Te ātete piripiri | 250 mω min | ||||
| Te diameter o roto | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Wāhi Whakawhitiwhiti Wāhanga Waea | 0.35 mm² | 0.35 mm² | 0.35 mm² | 0.35 mm² | 0.35 mm² |
| Tere hurihuri teitei | 30000 rpm | 30000 rpm | 30000 rpm | 30000 rpm | 30000 rpm |
| Rangi o te pāmahana | -40 ℃ ki te + 155 ℃ | ||||
Hoahoa me nga tirohanga hanga
Ko te hoahoa o nga kaihoroi e whakanui ana i te ariā o te tino rangatiratanga, ko te aro ki te taunekeneke i waenga i te kaupapa Ferromagnetic i werohia a Ferromagnetic a te Starmagnetic Core.
Ko nga niho o te rotor e hanga ana i nga kaata hau me te kaupapa matua, a, i te wa e huri ana i te hurihanga, ka heke te paheketanga o te magnetit, whakarei ake i te kaha o te rewharewha.
Ko tenei rereketanga o te rereketanga o tenei Flux e akiaki ana i te ngaohiko i roto i nga hauota o nga kaiwaiata, e tuku ana mo te whakatau a te koki o te rotor.
Painga
He mea nui te VRRS mo to raatau kaha ki te tuku i tetahi tikanga e whakawhirinaki ana ki te neke i te miihini hurihuri.
Ko te pakari o te kaha ki nga ahuatanga taiao ka tino tika mo nga waahanga ahumahi uaua.
Ko te ngawari me te utu o nga kaihopu ka pai ake a raatau ki nga tono nui rawa atu.
Puka tono
Ko te tino huringa o te waatea he mea tino whai hua mo te Hev / EV tono i te waahi tika me te tere tere mo te whakahaere motuka motuka me te mahi motuka.